Saint-Maurice est un détachement de la Seigneurie du Cap-de-Ia-Madeleine concédée depuis le 15 janvier 1636.
La paroisse est reconnue depuis le 29 avril 1837.
Composée de 3 718 habitants, Saint-Maurice est à 80% agricole avec des terres fertiles. Les cultivateurs se spécialisent dans le lait nature et le maïs.
Sa division géographique, la beauté de la nature en font une municipalité intéressante à visiter. Tous pourront profiter de cette qualité de vie dans une région belle, saine et prospère.
Code géographique : | 37230 |
Adresse : | 1470, rue Notre-Dame Saint-Maurice G0X 2X0 |
Téléphone : | 819 374-4525 |
Télécopieur : | 819 374-9132 |
Désignation : | Paroisse |
Date de constitution : | 1855-07-01 |
Courriel : | municipalite@st-maurice.ca |
Site internet : | st-maurice.ca |
Gentilé : | Mauriçois, oise |
Date de changement de régime : | |
Superficie km2 : | 90.33 |
Population : | 3 718 |
Région administrative : | Mauricie (04) |
Division de recensement-Canada : | Francheville (37) |
MRC : | Des Chenaux (372) |
Circonscription électorale-Québec : | Champlain (592) |
Prochaines élections : | 2025 |
Mode d'élection : | Élection en Bloc |
Division territoriale : | District |
Documents à télécharger
-
Portrait démographique
Carte des districts électoraux de la Municipalité